
1- Capa interior
Lisa, fácil de limpiar y conserva la temperatura del agua.
2- Capa exterior
Protección anti UV. Impide la penetración de rayos solares.

| Capacidad (litros) |
Diámetro (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
|---|---|---|---|
| 300 | 774 | 587 | 225 |
| 500 | 880 | 708 | 253 |
| 850 | 1.005 | 931 | 295 |
| 1.000 | 1.005 | 1.110 | 286 |
| 1.500 | 1.250 | 1.230 | 286 |
| 2.000 | 1.390 | 1.225 | 235 |
| 2.500 | 1.390 | 1.510 | 235 |

